(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,大全能源获外资买入2.23万股。截至目前,陆股通持有大全能源2094.33万股,占流通股4.14%,累计持股成本39.73元,持股盈利1.70%。
大全能源最近5个交易日下跌2.04%,陆股通累计净卖出46.77万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价40.49元;最近20个交易日上涨2.07%,陆股通累计净买入406.95万股,占流通盘0.80%,区间平均买入价42.13元;最近60个交易日下跌17.56%,陆股通累计净买入1791.34万股,占流通盘3.54%,区间平均买入价43.79元。
大全能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 2094.33万 | 4.14 | 89.86万 | 2.23万 | 39.73 |
2023-6-27 | 2092.1万 | 4.13 | -2332.29万 | -57.74万 | 39.73 |
2023-6-26 | 2149.84万 | 4.25 | -902.8万 | -22.51万 | 39.75 |
2023-6-21 | 2172.35万 | 4.29 | 549.35万 | 13.47万 | 39.76 |
2023-6-20 | 2158.88万 | 4.26 | 727.31万 | 17.78万 | 39.75 |
2023-6-19 | 2141.1万 | 4.23 | -500.96万 | -12.04万 | 39.74 |
2023-6-16 | 2153.15万 | 4.25 | 1449.89万 | 34.04万 | 39.75 |
2023-6-15 | 2119.11万 | 4.18 | -1153.3万 | -26.97万 | 39.70 |
2023-6-14 | 2146.09万 | 4.24 | 186.37万 | 4.34万 | 39.74 |
2023-6-13 | 2141.75万 | 4.23 | 1062.63万 | 24.29万 | 39.74 |
关键词: